Меню
Понедельник
18 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-младшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
8.28 | 8.12 | 38.37 | 264 | .150/10/5 | Макароны с сыром | 9-10 | |
Макаронные изделия, Сыр, Масло сливочное, Соль йодированная | |||||||
4.17 | 9.07 | 0.61 | 101 | .065 | Сосиска отварная | 24-24 | |
Сосиски | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.0185 | Батон ржано-пшеничный | 0-77 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.025 | Батон старогородской.. | 0-86 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.32 | 0.07 | 27.87 | 109 | .200 | Компот из мандаринов | 11-85 | |
Мандарины, Сахарный песок, Ягоды свежезамороженные - Ч-смородина | |||||||
6.06 | 6.36 | 43.84 | 257 | .065 | Рожок обсыпной | 4-18 | |
Мука, Дрожжи сушеные, Соль йодированная, Сахарный песок, Молоко сухое, Масло сливочное, Масло растительное, Яйцо | |||||||
23 | 25 | 134 | 795 | 51= | |||
Обед | |||||||
0.24 | 0.03 | 0.78 | 4 | .020 | Огурец свежий | 5-02 | |
Огурцы | |||||||
6.54 | 8.57 | 9.02 | 140 | .250/12.5 | Щи из св. капусты с картофелем и мясом | 17-29 | |
Капуста, Картофель, Соус для детей, Масло сливочное, Соль йодированная, Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Говядина | |||||||
2.33 | 8.5 | 21.44 | 174 | 0.165 | Рис "Мозайка" | 7-65 | |
Рис, Морковь, Кукуруза консервированная, Горох консервированный, Масло растительное, Соль йодированная, Лавровый лист | |||||||
11.07 | 10.4 | 3.14 | 151 | .022/35 | Гуляш | 22-49 | |
Говядина, Лук репчатый, Томатная паста, Мука, Соль йодированная, Масло растительное, Лавровый лист | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.030 | Батон ржано-пшеничный | 1-26 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.0297 | Батон старогородской.. | 1-03 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-38 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 020 | Конфеты глазированные | 4-88 | |
Конфеты глазированные | |||||||
25 | 29 | 78 | 609 | 61= |
18 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-старшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
8.28 | 8.12 | 38.37 | 264 | .160/10/5 | Макароны с сыром | 9-71 | |
Макаронные изделия, Сыр, Масло сливочное, Соль йодированная | |||||||
4.17 | 9.07 | 0.61 | 101 | .065 | Сосиска отварная | 24-24 | |
Сосиски | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.020 | Батон ржано-пшеничный | 0-84 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.025 | Батон старогородской.. | 0-86 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.32 | 0.07 | 27.87 | 109 | .200 | Компот из мандаринов | 11-85 | |
Мандарины, Сахарный песок, Ягоды свежезамороженные - Ч-смородина | |||||||
6.06 | 6.36 | 43.84 | 257 | .070 | Рожок обсыпной | 4-50 | |
Мука, Дрожжи сушеные, Соль йодированная, Сахарный песок, Молоко сухое, Масло сливочное, Масло растительное, Яйцо | |||||||
23 | 25 | 134 | 795 | 52= | |||
Обед | |||||||
0.24 | 0.03 | 0.78 | 4 | .020 | Огурец свежий | 5-02 | |
Огурцы | |||||||
6.54 | 8.57 | 9.02 | 140 | .250/12.5 | Щи из св. капусты с картофелем и мясом | 17-29 | |
Капуста, Картофель, Соус для детей, Масло сливочное, Соль йодированная, Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Говядина | |||||||
2.33 | 8.5 | 21.44 | 174 | 0.170 | Рис "Мозайка" | 7-89 | |
Рис, Морковь, Кукуруза консервированная, Горох консервированный, Масло растительное, Соль йодированная, Лавровый лист | |||||||
11.07 | 10.4 | 3.14 | 151 | .023/35 | Гуляш | 23-52 | |
Говядина, Лук репчатый, Томатная паста, Мука, Соль йодированная, Масло растительное, Лавровый лист | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.025 | Батон ржано-пшеничный | 1-05 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.028 | Батон старогородской.. | 0-97 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-38 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 020 | Конфеты глазированные | 4-88 | |
Конфеты глазированные | |||||||
25 | 29 | 78 | 609 | 62= | |||
Полдник | |||||||
7.63 | 19.59 | 14.94 | 281 | .090914 | Пицца с колбасными изделиями.. | 23-62 | |
Сыр, Сосиски, Яйцо, Масло сливочное, Томатная паста, Огурцы консервированные, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Дрожжи сушеные, Соус для детей | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-38 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
8 | 20 | 35 | 357 | 25= |
Вторник
19 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-младшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
11.96 | 13.21 | 65.29 | 527 | .180/20 | Оладьи с молоком сгущеным | 12-01 | |
Мука, Яйцо, Дрожжи сушеные, Соль йодированная, Сахарный песок, Масло растительное, Молоко сгущеное, Молоко сухое | |||||||
4.92 | 11.7 | 0 | 126 | .037 | Колбаса п/к порционно | 16-19 | |
Колбаса п-копченая | |||||||
6.9 | 8.7 | 0 | 108 | .035 | Сыр порционный | 15= | |
Сыр | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.0285 | Батон старогородской.. | 0-99 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0 | 0 | 19.96 | 76 | .200 | Компот из свежезаморож. ч/смородины | 6-81 | |
Лимонная кислота, Сахарный песок, Ягоды свежезамороженные - Ч-смородина | |||||||
26 | 34 | 98 | 901 | 51= | |||
Обед | |||||||
0.83 | 6.33 | 4.13 | 76 | .060 | Салат "Степной" | 5-55 | |
Горох консервированный, Морковь, Лук репчатый, Картофель, Огурцы консервированные, Масло растительное | |||||||
6.29 | 4.99 | 26.08 | 167 | .250/25 | Суп картофельный с горохом и цыпленком | 11-95 | |
Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Соль йодированная, Масло сливочное, Горох, Картофель, Куры | |||||||
5.99 | 7 | 29.42 | 207 | .120 | Каша гречневая рассыпчатая | 7= | |
Масло сливочное, Соль йодированная, Крупа гречневая | |||||||
27.3 | 35.4 | 1.04 | 432 | .080/50 | Чахохбили | 31-75 | |
Куры, Масло сливочное, Соль йодированная, Лук репчатый, Помидоры, Мука, Чеснок, Зелень, Томатная паста | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.025 | Батон ржано-пшеничный | 1-05 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.033 | Батон старогородской.. | 1-14 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.34 | 0.08 | 20.17 | 78 | .200 | Чай с лимоном | 2-56 | |
Сахарный песок, Чай, Лимон | |||||||
45 | 55 | 104 | 1024 | 61= |
19 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-старшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
11.96 | 13.21 | 65.29 | 527 | .180/20 | Оладьи с молоком сгущеным | 12-01 | |
Мука, Яйцо, Дрожжи сушеные, Соль йодированная, Сахарный песок, Масло растительное, Молоко сгущеное, Молоко сухое | |||||||
4.92 | 11.7 | 0 | 126 | .039 | Колбаса п/к порционно | 17-06 | |
Колбаса п-копченая | |||||||
6.9 | 8.7 | 0 | 108 | .035 | Сыр порционный | 15= | |
Сыр | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.0325 | Батон старогородской.. | 1-12 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0 | 0 | 19.96 | 76 | .200 | Компот из свежезаморож. ч/смородины | 6-81 | |
Лимонная кислота, Сахарный песок, Ягоды свежезамороженные - Ч-смородина | |||||||
26 | 34 | 98 | 901 | 52= | |||
Обед | |||||||
0.83 | 6.33 | 4.13 | 76 | .060 | Салат "Степной" | 5-55 | |
Горох консервированный, Морковь, Лук репчатый, Картофель, Огурцы консервированные, Масло растительное | |||||||
6.29 | 4.99 | 26.08 | 167 | .250/25 | Суп картофельный с горохом и цыпленком | 11-95 | |
Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Соль йодированная, Масло сливочное, Горох, Картофель, Куры | |||||||
5.99 | 7 | 29.42 | 207 | .140 | Каша гречневая рассыпчатая | 8-16 | |
Масло сливочное, Соль йодированная, Крупа гречневая | |||||||
27.3 | 35.4 | 1.04 | 432 | .080/50 | Чахохбили | 31-75 | |
Куры, Масло сливочное, Соль йодированная, Лук репчатый, Помидоры, Мука, Чеснок, Зелень, Томатная паста | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.025 | Батон ржано-пшеничный | 1-05 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.0282 | Батон старогородской.. | 0-98 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.34 | 0.08 | 20.17 | 78 | .200 | Чай с лимоном | 2-56 | |
Сахарный песок, Чай, Лимон | |||||||
45 | 55 | 104 | 1024 | 62= | |||
Полдник | |||||||
12.68 | 21.88 | 35.53 | 391 | .03955/65 | Котлета, запечёная в тесте | 23-62 | |
Мука, Сахарный песок, Дрожжи сушеные, Яйцо, Масло растительное, Соль йодированная, Молоко сухое, Говядина, Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое, Мука, Масло растительное, Соль йодированная, | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-38 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
13 | 22 | 56 | 467 | 25= |
Среда
20 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-старшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
13.3 | 24.11 | 41.23 | 437 | .165/20 | Запеканка творожная с крошкой со сгущенкой | 38-82 | |
Сахарный песок, Соль йодированная, Творог, Яйцо, Масло сливочное, Мука, Молоко сгущеное, Творог | |||||||
4.92 | 11.7 | 0 | 126 | .023 | Ветчина порционно | 10-40 | |
Ветчина | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.0319 | Батон старогородской.. | 1-20 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-58 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
21 | 36 | 74 | 703 | 52= | |||
Обед | |||||||
0.24 | 0.03 | 0.78 | 4 | .025 | Огурец свежий | 6-21 | |
Огурцы | |||||||
6.43 | 8.76 | 12.66 | 155 | .250/12,5/ | Борщ с капустой, картофелем, мясом | 12-64 | |
Свекла, Капуста, Картофель, Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Томатная паста, Сахарный песок, Соль йодированная, Лимонная кислота, Куры, Масло растительное | |||||||
2.58 | 6.71 | 20.73 | 157 | .145 | Картофельное пюре | 9-77 | |
Картофель, Масло сливочное, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
11.77 | 6.26 | 2.18 | 116 | .135 | Рыба ,тушенная в томате с овощами | 28-60 | |
Минтай, Морковь, Соль йодированная, Зелень, Лук репчатый, Томатная паста, Масло растительное, Лимон, Сахарный песок | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.030 | Батон ржано-пшеничный | 1-34 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.025 | Батон старогородской.. | 0-95 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.34 | 0.08 | 20.17 | 78 | .200/3 | Чай с лимоном | 2-49 | |
Сахарный песок, Чай, Лимон | |||||||
25 | 23 | 80 | 574 | 62= | |||
Полдник | |||||||
7.63 | 19.59 | 14.94 | 281 | .08525 | Пицца с колбасными изделиями.. | 23-42 | |
Сыр, Сосиски, Яйцо, Масло сливочное, Томатная паста, Огурцы консервированные, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Дрожжи сушеные, Соус для детей | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-58 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
8 | 20 | 35 | 357 | 25= |
20 Февраля 2019 г. | |||||||
ШКОЛА-младшие классы | |||||||
Пищевая ценность | Выход | Наименование блюда | Стоимость питания | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | ККал | ||||
Завтрак | |||||||
13.3 | 24.11 | 41.23 | 437 | .165/20 | Запеканка творожная с крошкой со сгущенкой | 38-82 | |
Сахарный песок, Соль йодированная, Творог, Яйцо, Масло сливочное, Мука, Молоко сгущеное, Творог | |||||||
4.92 | 11.7 | 0 | 126 | .020 | Ветчина порционно | 9-05 | |
Ветчина | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.041 | Батон старогородской.. | 1-55 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.3 | 0.08 | 20.02 | 76 | .200 | Чай с сахаром | 1-58 | |
Сахарный песок, Чай | |||||||
21 | 36 | 74 | 703 | 51= | |||
Обед | |||||||
0.24 | 0.03 | 0.78 | 4 | .030 | Огурец свежий | 7-46 | |
Огурцы | |||||||
6.43 | 8.76 | 12.66 | 155 | .250/12,5/ | Борщ с капустой, картофелем, мясом, смет | 11-97 | |
Свекла, Капуста, Картофель, Морковь, Масло растительное, Лук репчатый, Масло растительное, Томатная паста, Сахарный песок, Соль йодированная, Лимонная кислота, Куры, Масло растительное | |||||||
2.58 | 6.71 | 20.73 | 157 | .140 | Картофельное пюре | 9-43 | |
Картофель, Масло сливочное, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
11.77 | 6.26 | 2.18 | 116 | .130 | Рыба ,тушенная в томате с овощами | 27-54 | |
Минтай, Морковь, Соль йодированная, Зелень, Лук репчатый, Томатная паста, Масло растительное, Лимон, Сахарный песок | |||||||
2.03 | 0.85 | 10.55 | 0 | 0.026 | Батон ржано-пшеничный | 1-16 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, мука ржаная, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
2.01 | 0.28 | 13.08 | 64 | 0.025 | Батон старогородской.. | 0-95 | |
Дрожжи сушеные, Масло растительное, Мука, Сахарный песок, Соль йодированная, Молоко сухое | |||||||
0.34 | 0.08 | 20.17 | 78 | .200/3 | Чай с лимоном | 2-49 | |
Сахарный песок, Чай, Лимон | |||||||
25 | 23 | 80 | 574 | 61= |
Четверг
Пятница