Дата создания 11.05.2014
Школьный спортивный клуб

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
УСТАВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
Протокол заседания общего собрания МБУ «Школа № 28» от 28.09.2020
План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий ШСК «Сталь».
Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Сталь».
Расписание работы секций ШСК "Сталь"
| день недели | время | секция | классы |
| вторник | 14-15-14-55 | Волейбол | 5-6 |
| 15-10-15-50 | Гандбол | 3-6 | |
| среда | 14-15-14-55 | Пионербол | 3-6 |
| 15-10-15-50 | Мини-футбол | 4-8 | |
| четверг | 14-15-14-55 | Мини-футбол | 1-3 |
| 15-10-15-50 | Баскетбол | 5-7 | |
| пятница | 14-15-14-55 | Шахматы, шашки | девочки |
| 15-10-15-50 | Шахматы, шашки | мальчики | |
| суббота | 9-00-9-40 | Настольный теннис | мальчики |
| 9-45-10-15 | Настольный теннис | девочки | |
| 10-20-11-00 | Спортивная акробатика | 1 | |
| 11-15-11-55 | Спортивная акробатика | 2 | |
| 12-10-12-50 | Спортивная акробатика | 3-4 | |
| 13-05-13-45 | Самбо | девочки | |
| 14-00-14-40 | Самбо | мальчики | |
| 14-55-15-35 | Волейбол | 7-9 |
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!











