Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для обучающихся на 2023-2024 учебный год (на 9.09.2023г.)
Наименование образовательных программ | Классы | Наличие вакантных мест | Количество физических лиц за счет бюджетных ассигнований (чел.): | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел./чел.) | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||||
Основные общеобразовательные программы | ||||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Адаптированные образовательные программы | ||||||
Адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования (очная) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированные образовательные программы основного общего образования (очная) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дополнительные образовательные программы Образовательные программы по платным образовательным услугам |
||||||
"Нестандартная математика и математическое моделирование" | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60/0 |
"Тайны русского языка" | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60/0 |
Информация о количестве запланированных и свободных мест в 1-х классах, комплектуемых на 2023-2024 учебный год в МБУ "Школа № 28"
Всего запланировано мест | Подано заявлений | Свободных мест |
110 | 101 |
9 |
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!