Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год.
Наименование муниципальной услуги или программы (для платных услуг) | Кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований: | кол-во обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджет Самарской области) | бюджета городского округа Тольятти | ||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение на дому) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная образовательная программа "Нестандартная математика и математическое моделирование" (платная образовательная услуга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа "Тайны русского языка" (платная образовательная услуга) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179/0 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средствах и об их расходовании по итогам финансового года
С финансовыми отчетами можно ознакомиться на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/